- 產品描述
| 福祿克提供全系列多功能的鉗表,總有一款適合您 | 312 | 316 | 318 |
| 交流電流 | 交流電流 | 交流電流 | |
| 交流電壓 | 交流電壓 | 交流電壓 | |
| 直流電壓 | 直流電壓 | 直流電壓 | |
| 電阻測量 | 電阻測量 | 電阻測量 | |
| 接觸保持 | 接觸保持 | 接觸保持 | |
| 峰值測量 | 峰值測量 | 峰值測量 | |
| 自動關機 | 自動關機 | 自動關機 | |
| 通斷測試 | 通斷測試 | 通斷測試 | |
| 二級管測試 | 二級管測試 | 二級管測試 | |
| 模擬指針 | 模擬指針 | 模擬指針 | |
| 直流電流 | 直流電流 | ||
| zui大zui小值 | zui大zui小值 | ||
| 相對模式 | 相對模式 | ||
| 真有效值 | |||
| 交流電流測量 | 1000A | 1000A | 1000A |
| 交流電壓測量 | 750V | 750V | 750V |
| 通斷測量 | <50Ω | <50Ω | <50Ω |
| 直流電壓測量 | 1000V | 1000V | 1000V |
| 高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc |
| 電阻測量 | 4000Ω | 4000Ω | 4000Ω |
| 二級管測試 | Up to 2V | Up to 2V | Up to 2V |
| 直流電流測量 | <50Ω | <50Ω | |
| zui大zui小值 | 500ms | 500ms | |
| 相對偏置模式 | yes | yes | |
| 測量非線性負載 | 真有效值 | ||
| 開口尺寸 | 36mm | 40mm | 40mm |





